8 Virtual Banks in Hong Kong
Here are the 8 Virtual Banks in Hong Kong and with my ratings.
Bank Code | Bank Name | Official Website | Rating |
---|---|---|---|
395 | ![]() |
https://www.airstarbank.com/ | ⭐⭐⭐⭐ |
393 | https://www.antbank.hk/ | ⭐⭐⭐⭐ | |
391 | https://www.fusionbank.com/ | ⭐⭐⭐⭐ | |
388 | https://www.livibank.com/ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
389 | ![]() |
https://mox.com/ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
392 | ![]() |
https://www.paob.com.hk/ | ⭐⭐⭐⭐ |
390 | ![]() |
https://www.welab.bank/ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
387 | ![]() |
https://bank.za.group/ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
HKD Interest Rates (港元利率)
Last update: 2021-09-25
Bank Name | Interest Rate (p.a.) | Details |
---|---|---|
Airstar Bank (天星銀行) | 5.00% - First $20,000 | https://www.airstarbank.com/en-hk/deposit.html |
Ant Bank (螞蟻銀行) | 2.00% - First $20,000 | https://www.antbank.hk/rates |
Fusion Bank (富融銀行) | 0.70% - Time Deposits | https://www.fusionbank.com/deposit.html |
Livi Bank | 1.00% - First $50,000 | https://www.livibank.com/features/livisave.html |
Mox | 0.50% - First $500,000 | https://mox.com/zh/features/smart-saving/ |
PAO Bank (平安壹賬通銀行) | 0.60% - First $500,000 | https://www.paob.com.hk/en/retail-savings.html |
WeLab Bank (匯立銀行) | 0.75% - Time Deposits | https://www.welab.bank/en/feature/go-save/ |
ZA Bank (眾安銀行) | 0.70% - First $200,000 | https://bank.za.group/en/deposit |
Debit Card (扣賬卡)
Bank Name | Network | Virtual Debit Card | Physical Debit Card | Preview |
---|---|---|---|---|
Livi Bank | Mastercard | ✔️ | ❌ | ![]() |
Mox | Mastercard | ✔️ | ✔️ | ![]() |
WeLab Bank (匯立銀行) | Mastercard | ✔️ | ✔️ | ![]() |
ZA Bank (眾安銀行) | Visa | ✔️ | ✔️ | ![]() |
FPS (轉數快)
Last update: 2021-09-25
Bank Name | FPS ID | FPS Mobile | FPS Email | FPS HKID |
---|---|---|---|---|
Airstar Bank (天星銀行) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ant Bank (螞蟻銀行) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Fusion Bank (富融銀行) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Livi Bank | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mox | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
PAO Bank (平安壹賬通銀行) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
WeLab Bank (匯立銀行) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ZA Bank (眾安銀行) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invitation Code/Referral Code (邀請碼)
Last update: 2021-09-25
Bank Name | Code | Rewards | Condition |
---|---|---|---|
Livi Bank | 8jxfbwd4 | Receive HKD200 | |
Mox | FTNVN5 | Receive HKD200 | Spend HKD200 cumulatively on Mox Card in the first 30 days |
PAO Bank (平安壹賬通銀行) | 8I9HWS | ||
WeLab Bank (匯立銀行) | FPF7RL | 100% spending rebate capped at HKD100 in the first 30 days | |
ZA Bank (眾安銀行) | KM39U2 | Receive HKD100 | Spend any amount with ZA Card within 14 days |
本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 进行许可。